Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Население Италии (кратко). Особенности населения Италии». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Правительство страны считает, что прямым вмешательством невозможно изменить демографические тенденции. Серьезной проблемой является старение нации, поэтому надо улучшать медицинское обслуживание и преодолевать неравномерность расселения. Первоочередная задача правительства Италии — защита семьи и улучшение положения женского контингента.
В статье приведены общедоступные данные о численном, религиозном, половом и возрастном составе республики Италия. Использованы свежие источники информации. Общая картина выглядит так:
- Население страны увеличивается.
- Прирост, пришедший на место спаду с 2013 года, обеспечен миграционными потоками из неблагополучных регионов.
- Среди вновь пребывающих, преобладают молодые люди, представители исламской культуры.
- В будущем, соотношение мусульман к представителям других религий в стране будет расти, население «омолодится».
- ВВП на душу населения не показывает признаков возможного роста в обозримой перспективе.
Уровень жизни Итальянцев достаточно высокий, но может постепенно снизиться, при сохранении существующих тенденций.
Согласно прогнозам статистического управления Италии к 2030 году численность населения страны составит 58 млн. человек, к 2050 – 54,1 млн., а к 2070 – 47,6 млн.
К 2050 году соотношение молодежи и пожилых достигнет отметки 1:3, т.е. общее число людей в возрасте 65 лет и старше составит 35% от общего числа населения страны, а молодежь в возрасте до 14 лет – 11,7%.
За последние 30 лет численность трудоспособного населения в Италии в возрасте 15-64 лет сократилась с 63,8% до 53,3% от общего числа жителей страны.
По прогнозам число домашних хозяйств в Италии увеличится с 25,7 млн. в 2020 году до 26,6 млн. к 2040 году. Однако при этом сократиться среднее число членов домохозяйства.
Все меньше пар с детьми и больше пар без детей. К 2040 году только 1 из 4 семей будет состоять из пары с детьми, а более 1 из 5 будут бездетными.
Численность населения Италии по годам
Данные за последние 10 лет для наглядности представим в виде таблицы:
Год | Количество жителей | Прирост населения в % |
2000 | 57 091 165 | 0,12 |
2001 | 57 253 130 | 0,28 |
2002 | 57 507 428 | 0,44 |
2003 | 57 828 840 | 0,56 |
2004 | 58 175 168 | 0,60 |
2005 | 58 502 844 | 0,56 |
2006 | 58 787 913 | 0,49 |
2007 | 59 028 535 | 0,41 |
2008 | 59 228 917 | 0,34 |
2009 | 59 393 215 | 0,28 |
2010 | 59 527 602 | 0,23 |
2011 | 59 633 500 | 0,18 |
2012 | 59 708 355 | 0,13 |
2013 | 59 754 406 | 0,08 |
2014 | 59 779 881 | 0,04 |
2015–2020 | 59 793 176 — 60 005 743 | 0,07 |
До 2004 года прирост был стабилен, но потом стал постепенно снижаться и в 2014 году упал до самого низкого значения. Затем немного увеличился и в течение пяти лет до 2020 года имел постоянное значение.
Население Италии: основные данные
В настоящее время в Италии проживает 59,6 млн. человек. Страна занимает четвертое место по населению среди стран Европейского союза и 23-е среди стран всего мира. Население крупных агломераций (Милан, Рим, Неаполь и Турин) составляет 1/5 часть всего населения Италии, а самыми крупными мегаполисами являются миллионники Рим (около 2,9 млн. человек) и Милан (1,4 млн. человек). 70% итальянцев – городские жители.
Италия – экономически развитая страна с высоким уровнем жизни, поэтому для нее характерны низкие показатели смертности, снижение рождаемости и высокая продолжительность жизни (81,8 лет). Все это неизбежно приводит к постепенному старению населения. Сегодня пожилых итальянцев старше 64 лет около 21%, младшее поколение до 15 лет составляет 13,8%
Италия занимает центральную часть Южной Европы. Она расположилась на средиземноморском побережье, охватив весь Апеннинский полуостров, Паданскую низменность и окружающие ее Альпы, а также острова Сардиния и Сицилия.
В первом веке до нашей эры территорию страны населяли умбры, сабины, галлы, этруски, лигуры, греки, эквы, вольски и другие племена. Одним из наиболее многочисленных населяющих Италию народов были латины, живущие в области Лациум. Вместе с несколькими местными племенами они основали Рим и стали именовать себя римлянами, а свой язык латинским. Италики, от которых произошло название современного государства, проживали лишь в небольшой области на юге «сапога». Однако уже в следующем веке название «Италия» распространилось до самих Альп.
Актуальная численность насления в Италия по возрасту и полу 2022-12-15*
мужчины | % | женщины | |
---|---|---|---|
0-4 | 1 075 628 | ⇐+6% | 1 014 617 |
5-9 | 1 380 427 | ⇐+6.4% | 1 297 878 |
10-14 | 1 504 696 | ⇐+5.4% | 1 426 999 |
15-19 | 1 461 680 | ⇐+4.4% | 1 400 452 |
20-24 | 1 470 246 | ⇐+4.9% | 1 401 628 |
25-29 | 1 511 047 | ⇐+4.8% | 1 441 709 |
30-34 | 1 466 092 | ⇐+3.5% | 1 416 214 |
35-39 | 1 522 802 | ⇐+2.8% | 1 481 779 |
40-44 | 1 976 826 | ⇐+2.6% | 1 926 600 |
45-49 | 2 420 695 | ⇐+1% | 2 397 041 |
50-54 | 2 576 457 | +1.8%⇒ | 2 621 604 |
55-59 | 2 398 735 | +3.6%⇒ | 2 484 265 |
60-64 | 1 858 851 | +6.8%⇒ | 1 986 103 |
65-69 | 1 806 041 | +11.3%⇒ | 2 010 377 |
70-74 | 1 580 825 | +14.2%⇒ | 1 805 111 |
75-79 | 1 138 181 | +24.8%⇒ | 1 420 716 |
80-84 | 1 015 464 | +32.8%⇒ | 1 348 152 |
85-89 | 598 988 | +53%⇒ | 916 517 |
90-94 | 313 076 | +98.7%⇒ | 622 026 |
95-99 | 75 126 | +187.5%⇒ | 216 018 |
100+ | 7 353 | +272.1%⇒ | 27 357 |
Полезная информация о Италии
- Численность населения — 60.8 млн человек (по этому показателю Италия занимает 23-е место в мире).
- Площадь — 301 340 квадратных километров.
- Язык — итальянский.
- Валюта — евро.
- Виза — шенгенская.
- Время — центральноевропейское UTC +1, летом +2.
- НДС (Tax Free) можно вернуть с покупки 154,94 евро.
- Напряжение электрической сети составляет 220 В, 50 Гц. Внимание: в Италии используется свой собственный электрический разъём, поэтому для некоторых устройств может потребоваться переходник. Его можно купить в любом супермаркете.
- Италия — достаточно безопасная страна. Главное придерживаться элементарных правил безопасности и остерегаться мошенников в популярных туристических местах.
- Италия является унитарной республикой парламентского типа. Главой государства является Президент. Исполнительная власть — Парламент, главой которого является Председатель совета министров.
Итальянская кухня пользуется любовью на всём земном шаре.
По крайней мере два блюда из этой страны известны всем – это пицца и спагетти (или паста).
Разнообразие соусов и приправ к пасте поражает воображение.
В самой Италии также очень популярны блюда из свежих морепродуктов – и это неудивительно ввиду непосредственной близости Средиземного моря.
Любят итальянцы и мясо, предпочтение отдавая птице и говядине.
Другие популярные продукты итальянской кухни:
- оливковое масло, неизменный ингредиент многих итальянских блюд;
- сыры (пармезан, рикотта, моцарелла, горгонцола и десятки других наименований);
- свежие овощи (томаты, кабачки, баклажаны, артишоки);
- бобовые;
- кофейные напитки – капучино, эспрессо и другие.
Таблица численности населения стран мира
В таблице показано количество и плотность населения 224 стран мира, а также процентное соотношение их населения к общему количеству всех людей на планете.
№ | Название страны | Население | Плотность на км² | Процент от общей численности населения |
1. | Китай | 1 447 364 028 | 150,4 | 18,33% |
2. | Индия | 1 398 520 301 | 425,4 | 17,71% |
3. | США | 333 666 025 | 34,6 | 4,23% |
4. | Индонезия | 277 165 567 | 145,5 | 3,51% |
5. | Пакистан | 225 482 486 | 283,2 | 2,86% |
6. | Бразилия | 214 622 951 | 25,2 | 2,72% |
7. | Нигерия | 211 536 493 | 229 | 2,69% |
8. | Бангладеш | 166 746 193 | 1157,9 | 2,11% |
9. | Россия | 145 990 646 | 8,5 | 1,85% |
10. | Мексика | 130 823 400 | 66 | 1,66% |
11. | Япония | 126 449 787 | 334,6 | 1,60% |
12. | Эфиопия | 117 744 220 | 106,6 | 1,49% |
13. | Филиппины | 111 370 986 | 371,2 | 1,41% |
14. | Египет | 104 608 975 | 104,5 | 1,32% |
15. | Вьетнам | 98 488 498 | 297,4 | 1,25% |
16. | Индейка | 85 954 498 | 109,7 | 1,09% |
17. | Иран | 85 000 823 | 51,6 | 1,08% |
18. | Германия | 83 727 972 | 234,5 | 1,06% |
19. | Таиланд | 70 096 374 | 136,6 | 0,89% |
20. | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 68 329 385 | 280,5 | 0,87% |
21. | Франция | 65 529 822 | 119,5 | 0,83% |
22. | Танзания | 61 606 686 | 65 | 0,78% |
23. | Италия | 60 568 282 | 201 | 0,77% |
24. | Южная Африка | 59 866 286 | 49 | 0,76% |
25. | Кения | 55 244 696 | 95,2 | 0,70% |
26. | Мьянма | 54 876 926 | 81,1 | 0,70% |
27. | Южная Корея | 51 609 067 | 517,5 | 0,65% |
28. | Колумбия | 51 337 799 | 45 | 0,65% |
29. | Уганда | 47 168 226 | 195,7 | 0,60% |
30. | Испания | 46 605 033 | 92,2 | 0,59% |
31. | Аргентина | 45 670 860 | 16,4 | 0,58% |
32. | Судан | 44 705 530 | 23,7 | 0,57% |
33. | Алжир | 44 675 047 | 18,8 | 0,57% |
34. | Украина | 43 630 785 | 75,7 | 0,55% |
35. | Ирак | 41 700 414 | 95,1 | 0,53% |
36. | Афганистан | 40 195 283 | 61,6 | 0,51% |
37. | Канада | 38 145 628 | 3,8 | 0,48% |
38. | Польша | 37 877 553 | 121,1 | 0,48% |
39. | Марокко | 37 425 273 | 83,8 | 0,47% |
40. | Саудовская Аравия | 35 714 957 | 16,6 | 0,45% |
41. | Узбекистан | 33 953 447 | 75,9 | 0,43% |
42. | Ангола | 33 713 731 | 27,2 | 0,43% |
43. | Перу | 33 373 834 | 26 | 0,42% |
44. | Малайзия | 32 871 320 | 99,7 | 0,42% |
45. | Мозамбик | 32 078 584 | 40,1 | 0,41% |
46. | Гана | 31 825 636 | 133,4 | 0,40% |
47. | Йемен | 30 608 381 | 58 | 0,39% |
48. | Непал | 29 373 404 | 199,6 | 0,37% |
49. | Венесуэла | 29 060 769 | 31,9 | 0,37% |
50. | Мадагаскар | 28 450 546 | 48,5 | 0,36% |
51. | Камерун | 27 177 320 | 57,2 | 0,34% |
52. | Кот-д’Ивуар | 26 992 553 | 83,7 | 0,34% |
53. | Австралия | 25 933 263 | 3,3 | 0,33% |
54. | Северная Корея | 25 920 875 | 215 | 0,33% |
55. | Нигер | 25 157 390 | 19,9 | 0,32% |
56. | Тайвань | 23 866 518 | 659,4 | 0,30% |
57. | Буркина-Фасо | 21 527 811 | 78,6 | 0,27% |
58. | Шри-Ланка | 21 525 174 | 328,1 | 0,27% |
59. | Мали | 20 851 384 | 16.8 | 0.26% |
60. | Чили | 19 331 282 | 25,6 | 0,24% |
61. | Казахстан | 19 087 693 | 7 | 0,24% |
62. | Румыния | 19 079 030 | 80 | 0,24% |
63. | Гватемала | 18 288 661 | 168 | 0,23% |
64. | Эквадор | 17 907 718 | 63,2 | 0,23% |
65. | Сенегал | 17294 120 | 87.9 | 0.22% |
66. | Нидерланды | 17 203 174 | 414,2 | 0,22% |
67. | Камбоджа | 16 997 754 | 93,9 | 0,22 |
68. | Чад | 16 974 016 | 13,2 | 0,21% |
69. | Сирия | 16 721 256 | 90,3 | 0,21% |
70. | Сомали | 16 213 105 | 25,4 | 0,21% |
71. | Зимбабве | 15 231 567 | 39 | 0,19% |
72. | Гвинея | 13 467 118 | 54,8 | 0,17% |
73. | Руанда | 13 241 375 | 502,7 | 0,17% |
74. | Бурунди | 12 301 319 | 442 | 0,16% |
75. | Тунис | 11 949 758 | 73 | 0,15% |
76. | Боливия | 11 858 238 | 10,8 | 0,15% |
77. | Южный Судан | 11 797 006 | 19 | 0,15% |
78. | Бельгия | 11 676 6820 | 382,5 | 0,15% |
79. | Гаити | 11 560 732 | 416,6 | 0,15% |
80. | Куба | 11 353 798 | 102,4 | 0,14% |
81. | Доминиканская Республика | 10 988 422 | 225,8 | 0,14% |
82. | Чешская Республика | 10 709 903 | 135,8 | 0,14% |
83. | Джордан | 10 608 188 | 119,5 | 0,13% |
84. | Греция | 10 386 884 | 78,7 | 0,13% |
85. | Азербайджан | 10 298 581 | 118,9 | 0,13% |
86. | Швеция | 10 189 848 | 22,6 | 0,13% |
87. | Португалия | 10 144 696 | 110,1 | 0,13% |
88. | ОАЭ | 10 103 370 | 120,9 | 0,13% |
89. | Гондурас | 10 036 654 | 89,5 | 0,13% |
90. | Венгрия | 9 627 285 | 103,5 | 0,12% |
91. | Таджикистан | 9 739 923 | 68,3 | 0,12% |
92. | Беларусь | 9 451 958 | 45,5 | 0,12% |
93. | Папуа-Новая Гвинея | 9 139 000 | 19,7 | 0,12% |
94. | Австрия | 9 028 024 | 107,6 | 0,11% |
95. | Израиль | 8 796 551 | 398,6 | 0,11% |
96. | Швейцария | 8 769 473 | 212,4 | 0,11% |
97. | Сербия | 8 695 639 | 98,4 | 0,11% |
98. | Того | 8 501 574 | 149,7 | 0,11% |
99. | Гонконг | 7 556 477 | 6844,6 | 0,10% |
100. | Ливан | 7 443 383 | 715,7 | 0,09% |
101. | Лаос | 7 398 082 | 31,2 | 0,09% |
102. | Парагвай | 7 227 310 | 17,8 | 0,09% |
103. | Болгария | 6 902 500 | 62,2 | 0,09% |
104. | Ливия | 6 828 602 | 3,9 | 0,09% |
105. | Никарагуа | 6 697 365 | 51,4 | 0,08% |
106. | Кыргызстан | 6 628 049 | 33,1 | 0,08% |
107. | Сальвадор | 6 497 312 | 308,8 | 0,08% |
108. | Туркменистан | 6 098 200 | 12,5 | 0,08% |
109. | Сингапур | 5 995 081 | 8479,6 | 0,08% |
110. | Дания | 5 817 590 | 135 | 0,07% |
111. | Оман | 5 667 999 | 18,3 | 0,07% |
112. | Республика Конго | 5 653 812 | 16,5 | 0,07% |
113. | Финляндия | 5 576 754 | 16,5 | 0,07% |
114. | Словакия | 5 464 137 | 11,4 | 0,07% |
115. | Норвегия | 5 500 114 | 17 | 0,07% |
116. | Палестина | 5 245 010 | 871,2 | 0,07% |
117. | Либерия | 5 186 808 | 46,6 | 0,07% |
118. | Коста-Рика | 5 154 185 | 100,9 | 0,07% |
119. | Ирландия | 4 932 178 | 70,2 | 0,06% |
120. | Центральноафриканская Республика | 4 924 280 | 7,9 | 0,06% |
121. | Новая Зеландия | 4 853 015 | 18,1 | 0,06% |
122. | Мавритания | 4 755 239 | 4,6 | 0,06% |
123. | Кувейт | 4 539 182 | 254,7 | 0,06% |
124. | Панама | 4 383 197 | 58,1 | 0,06% |
125. | Хорватия | 4 096 353 | 72,4 | 0,05% |
126. | Молдова | 4 034 062 | 119,2 | 0,05% |
127. | Грузия | 3 922 696 | 56,3 | 0,05% |
128. | Уругвай | 3 484 731 | 19,8 | 0,04% |
129. | Монголия | 3 334 543 | 2,1 | 0,04% |
130. | Босния и Герцеговина | 3 284 630 | 64,1 | 0,04% |
131. | Катар | 3 054 768 | 263,6 | 0,04% |
132. | Армения | 2 976 148 | 100,1 | 0,04% |
133. | Ямайка | 2 970 936 | 270,3 | 0,04% |
134. | Пуэрто-Рико | 2 890 900 | 323 | 0,04% |
135. | Албания | 2 877 840 | 100,1 | 0,04% |
136. | Литва | 2 676 235 | 41 | 0,03% |
137. | Намибия | 2 601 921 | 3,2 | 0,03% |
138. | Гамбия | 2 495 623 | 220,9 | 0,03% |
139. | Ботсвана | 2 395 674 | 4,1 | 0,03% |
140. | Габон | 2 271 599 | 8,5 | 0,03% |
141. | ДНР* | 2 244 547 | 285,8 | 0,03%% |
142. | Северная Македония | 2 088 119 | 81,2 | 0,03% |
143. | Словения | 2 083 211 | 102,8 | 0,03% |
144. | Гвинея-Бисау | 2 013 550 | 55,7 | 0,03% |
145. | Латвия | 1 863 925 | 28,9 | 0,02% |
146. | Республика Косово | 1 768 408 | 162,4 | 0,02% |
147. | Бахрейн | 1 714 524 | 241,8 | 0,02% |
148. | ЛНР* | 1 450 000 | 173 | 0,02% |
149. | Восточный Тимор | 1 349 415 | 90,7 | 0,02% |
150. | Эстония | 1 320 410 | 29,2 | 0,02% |
151. | Маврикий | 1 278 147 | 626,5 | 0,02% |
152. | Кипр | 1 222 062 | 132,1 | 0,02% |
153. | Эсватини (Свазиленд) | 1 104 479 | 50 | 0,02% |
154. | Джибути | 999 881 | 43,1 | 0,01% |
155. | Фиджи | 902 777 | 49,4 | 0,01% |
156. | Конвенция | 901 568 | 359,2 | 0,01% |
157. | Палаты | 890 747 | 478,4 | 0,01% |
158. | Гайана | 788 803 | 3,7 | 0,01% |
159. | Бутан | 783 760 | 20,4 | 0,01% |
160. | Соломоновы острова | 698 948 | 24,2 | 0,01% |
161. | Люксембург | 640 917 | 247,5 | 0,01% |
162. | Черногория | 629 149 | 45,6 | 0,01% |
163. | Западная Сахара | 609 207 | 2,3 | 0,01% |
164. | Суринам | 591 977 | 3,6 | 0,01% |
165. | Кабо-Верде | 562 612 | 139,5 | 0,01% |
166. | Мальдивы | 549 767 | 1832,6 | 0,01% |
167. | Мальта | 443 010 | 1384,4 | 0,01% |
168. | Бруней | 444 716 | 77,1 | 0,01% |
169. | Белиз | 406 784 | 17,7 | 0,01% |
170. | Гваделупа | 403 014 | 235,7 | 0,01% |
171. | Багамские острова | 399 682 | 28,8 | 0,01% |
172. | Мартин | 375 890 | 341,7 | 0,00% |
173. | Исландия | 343 636 | 3,3 | 0,00% |
174. | Вануату | 313 604 | 25,7 | 0,00% |
175. | Новая Каледония | 289 597 | 15,6 | 0,00% |
176. | Барбадос | 288 577 | 671,1 | 0,00% |
177. | Французская Полинезия | 284 465 | 71,1 | 0,00% |
178. | Французская Гвиана | 281 612 | 3,15 | 0,00% |
179. | Майотта | 280 531 | 750,1 | 0,00% |
180. | Абхазия** | 243 604 | 28,11 | 0,00% |
181. | Самоа | 199 944 | 70,4 | 0,00% |
182. | Сент-Люсия | 185 456 | 299,1 | 0,00% |
183. | Нормандские острова | 174 434 | 1503 | 0,00% |
184. | Гуам | 171 157 | 311,8 | 0,00% |
185. | Кюрасао | 165 128 | 371,9 | 0,00% |
186. | Кирибати | 121 685 | 150,2 | 0,00% |
187. | Гренада | 112 928 | 332,1 | 0,00% |
188. | Сент-Винсент и Гренадины | 110 815 | 284,1 | 0,00% |
189. | Виргинские острова | 104 474 | 298,5 | 0,00% |
190. | Аруба | 170 233 | 595,7 | 0,00% |
191. | Тонга | 105 748 | 141 | 0,00% |
192. | Сейшельские острова | 99 064 | 215,4 | 0,00% |
193. | Антигуа и Барбуда | 98 982 | 223,9 | 0,00% |
194. | Остров Мэн | 85 952 | 150,3 | 0,00% |
195. | Андорра | 77 579 | 165,8 | 0,00% |
196. | Доминика | 72 123 | 96,2 | 0,00% |
197. | Каймановы острова | 67 525 | 255,8 | 0,00% |
198. | Гернси | 62 792 | 805,03 | 0,00% |
199. | Бермуды | 62 931 | 1187,4 | 0,00% |
200. | Маршалловы острова | 60 682 | 337,1 | 0,00% |
201. | Гренландия | 56 757 | 38,2 | 0,00% |
202. | Сент-Китс и Невис | 53 651 | 206,3 | 0,00% |
203. | Сен-Мартен | 44 642 | 1 206,5 | 0,00% |
204. | Фарерские острова | 49 085 | 35,1 | |
205. | Острова Терск и Кайкос | 40 486 | 42,6 | 0,00% |
206. | Монако | 39 036 | 19518 | 0,00% |
207. | Лихтенштейн | 38 441 | 240,3 | 0,00% |
208. | Сан-Марино | 34 417 | 573,6 | 0,00% |
209. | Гибралтар | 33 832 | 3383,2 | 0,00% |
210. | Британские Виргинские острова | 30 926 | 206,2 | 0,00% |
211. | Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба | 26 223 | 80 | 0,00% |
212. | Палау | 18 143 | 39,4 | 0,00% |
213. | Острова Кука | 16 744 | 69,7 | 0,00% |
214. | Ангилья | 15 413 | 169,4 | 0,00% |
215. | Noiru | 11 162 | 554,3 | 0,00% |
216. | Сен-Барталеми | 9 625 | 458,3 | 0,00% |
217. | Святая Елена | 6 099 | 50 | 0,00% |
218. | Сен-Пьер и Микелон | 5 811 | 24 | 0,00% |
219. | Монтсеррат | 5 028 | 50,3 | 0,00% |
220. | Фолклендские острова | 3 353 | 0,28 | 0,00% |
221. | Токелау | 1 647 | 164,7 | 0,00% |
222. | Ниуэ | 1 591 | 6,1 | 0,00% |
223. | Ватикан | 825 | 1375 | 0,00% |
224. | Острова Питкэрн | 45 | 0,96 | 0,00% |
Общемировая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни — один из важнейших демографических показателей. Он показывает среднее количество лет, которое, как ожидается, проживет человек. Это количество лет, которое теоретически мог бы прожить человек, если бы текущие показатели рождаемости и смертности оставались неизменными на протяжении всей жизни. В целом, «ожидаемая продолжительность жизни» определяется как средняя продолжительность жизни при рождении, т.е. в возрасте 0 лет.
По данным Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, ожидаемая продолжительность жизни в мире увеличилась с 65 лет в период с 1990 по 1995 год до 70 лет в период с 2010 по 2015 год. Хотя между различными регионами планеты все еще существуют огромные разрывы в этом показателе. Например, средняя продолжительность жизни на африканском континенте на 12 лет меньше, чем в среднем по миру, и на 21 год меньше, чем в Северной Америке.
Основные города Италии и их население:
№№ | Наименование города | Население чел. |
1 | Рим | 2 318 895 |
2 | Милан | 1 236 837 |
3 | Неаполь | 959 470 |
4 | Турин | 870 456 |
5 | Палермо | 648 260 |
6 | Генуя | 580 223 |
7 | Болонья | 366 133 |
8 | Флоренция | 349 296 |
9 | Катания | 290 927 |
10 | Бари | 277 387 |
11 | Мессина | 219 948 |
12 | Верона | 219 103 |
13 | Падова | 203 725 |
Прогноз численности населения Земли (всех стран мира) и демографических данных на период до 2050 года:
Дата | Численность населения | Рост численности а % за 1 год | Абсолютный прирост за 1 год в количестве человек | Средний возраст населения Земли | Плотность населения: кол человек, на 1 кв. км. | Процент урбанизации | Общая численность городского населения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 758 156 792 | 1,09% | 81 736 939 | 31 | 60 | 55,9% | 4 338 014 924 |
2025 | 8 141 661 007 | 0,97% | 76 700 843 | 32 | 63 | 57,8% | 4 705 773 576 |
2030 | 8 500 766 052 | 0,87% | 71 821 009 | 33 | 65 | 59,5% | 5 058 158 460 |
2035 | 8 838 907 877 | 0,78% | 67 628 365 | 34 | 68 | 61% | 5 394 234 712 |
2040 | 9 157 233 976 | 0,71% | 63 665 220 | 35 | 70 | 62,4% | 5 715 413 029 |
2045 | 9 453 891 780 | 0,64% | 59 331 561 | 35 | 73 | 63,8% | 6 030 924 065 |
2050 | 9 725 147 994 | 0,57% | 54 251 243 | 36 | 75 | 65,2% | 6 338 611 492 |
История заселения территории Италии
На месте сегодняшней Итальянской Республики издавна располагались поселения древних людей, но только потомки лигуров считаются по праву коренным населением. По мнению ученых, именно они дали острову Сицилии ее название. Все остальные этносы прибыли в Италию со стороны, в том числе италы, давшие имя стране. Эта нация имела строго определенную иерархию и подразделялась на род осков, умбров и латинов, на севере поселились венеты. На Аппенинах за тысячелетие до этого обитали мистические и таинственные этруски, благодаря которым культура других народов получила столь стремительное развитие. Периодически население Италии находилось под управлением тирренов, затем тусков и лишь за 600 лет до Рождества Христова образовалась первая династия римских царей, которые также были выходцами из этрусков. По причине отсутствия консолидации, страна постепенно стала распадаться на несколько регионов, которые впоследствии были захвачены галлами. К началу 6 века этруски окончательно потеряли власть, а в Риме была основана первая республика.